Abteilungsleiter
| Abteilung + Position | Name |
Telefon | |
|
|
|||
| Aikido | |||
| Abteilungsleiterin | Susanne Böcker | ||
| Trainerin
|
Kersten Heidemarie
|
9667998
|
heidi.kersten[at]cashmafia[dot]de
|
| Badminton | |||
| Abteilungsleiter | Detlef Jacke | 77196 | dja[at]sv-hu[dot]de |
| stellv. Abteilungsleiter | Carsten Heuermann | 8879926 | carsten_heuermann[at]hotmail[dot]com |
|
|
|
|
|
| Basketball | |||
| Abteilungsleiter | vakant |
[Ansprechpartner ist die Geschäftsstelle] | |
|
|
|
|
|
| Bogenschießen | |||
| Abteilungsleiter | Sönke Harder | 04106/ 78658 | soenke.harder[at]gmx[dot]net |
| stellv. Abteilungsleiter | Hani Hamdan | 950298 | |
|
|
|
|
|
| Fußball |
|||
| Abteilungsleiter |
Jürgen Schmüser |
04191/ 956995 |
jsc[at]sv-hu[dot]de |
| stellv. Abteilungsleiter |
Hardy Koop |
959155 |
|
|
|
|
|
|
| Handball |
|||
| Abteilungsleiter |
Olaf Knüppel |
88908908 | oknueppel[at]svhu-handball[dot]de |
| stellv. Abteilungsleiter | Peter Werner | 88908908 | pwerner[at]svhu-handball[dot]de |
|
|
|
|
|
| Judo | |||
| Abteilungsleiter | Matthias Grefe | 79537 | judo[at]sv-hu[dot]de |
| stellv. Abteilungsleiter | |||
|
|
|
|
|
| Karate | |||
| Abteilungsleiter | Peter Seckel | 9179 | |
| stellv. Abteilungsleiter | Karin Schatzschneider | hohsch[at]yahoo[dot]de | |
|
|
|
|
|
| Kniffel | |||
| Abteilungsleiter | Ruth Papenhagen | 78231 | hpapenhagen[at]t-online[dot]de |
|
|
|
|
|
| Laienspiel | |||
| Abteilungsleiter | Chrischan Dauer | laienspiel(@)sv-hu(.)de | |
|
|
|
|
|
| Leichtathletik | |||
| Abteilungsleiter | Rolf Schulze | 5397 | rschhenstedt[at]aol[dot]com |
| stellv. Abteilungsleiter | Gudrun Möckel | ||
|
|
|
|
|
| Minigolf | |||
| Abteilungsleiter | vakant | ||
|
|
|
|
|
| Schach | |||
| Abteilungsleiter | Eberhard Schabel | ag[dot]schabel[at]web[dot]de | |
|
|
|
|
|
| Skat | |||
| Abteilungsleiter | Leo Balski | 2162 | |
| stellv. Abteilungsleiter | Hans Schmidt | 6863 | |
|
|
|
|
|
| Tanzen | |||
| Abteilungsleiter | Manfred Pallokat | 5318 | manfred.pallokat[at]freenet[dot]de |
|
|
|
|
|
| Tennis | |||
| Abteilungsleiter | Hans Küchler | 969877 | |
| stellv. Abteilungsleiter | |||
|
|
|
|
|
| Tischtennis | |||
| Abteilungsleiter | Clauss Rommerskirchen | 79145 | crommerskirchen[at]versanet[dot]de |
| stellv. Abteilungsleiterin | Monika Schliemann | 91851 | monikaschliemann[at]alice-dsl[dot]net |
| Jugendwart | Katrin Schümann |
969934 | |
|
|
|
|
|
| Turnen | |||
| Abteilungsleiterin sowie Fachbereichsleiterin für
|
Christa Nordwald |
7590688 |
cno[at]sv-hu[dot]de |
| stellv. Abteilungsleiterin | Maren Frankenthal |
8809880 | mfr[at]sv-hu[dot]de |
Fachbereichsleiterin
|
Dörte Zeeb | 8809880 | dze[at]sv-hu[dot]de |
Fachbereichsleiterin
|
vakant | ||
Fachbereichsleiterin
|
Maike Steffen | 94149 | |
| Fachbereichsleiterin - Kinderturnen | Corinna Grotkopp | 880 9880 | |
Fachbereichsleiterin
|
Rita Bartzik | 880 9880 | |
|
|
|
|
|
| SVHU Sportland |
|||
| Abteilungsleiterin |
Silke Flath |
7590688 | sfl[at]sv-hu[dot]de |
|
|
|
|
|
| Volleyball | |||
| Abteilungsleiter | Fred Fischer | ||
|
|
|
|
|
| [bitte an Geschäftsstelle wenden] |

Unsere aktuelle Vereinszeitung jetzt hier online.