Mitgliedsbeiträge
Informationen, Fragen & Antworten
| Aufnahmegebühr | einmalig |
| Erwachsene | 20,00 € |
| Kinder / Jugendliche | 10,00 € |
| Familie | 20,00 € |
| Grundbeiträge (monatlich) | |
| Erwachsene* | 19,00 € |
| Familie mit 1 Elternteil | 29,00 € |
| Familie | 39,00 € |
| Jugendliche unter 18 Jahren* | 13,00 € |
| Azubis / Studenten (mit Nachweis) | 13,00 € |
| Ermäßigung bei Beeinträchtigung | -6,00 € |
| Passive Mitglieder | 7,50 € |
* Ermäßigung mit gültigem Nachweis möglich
Familien dürfen aus maximal zwei Elternteilen und drei Kindern bestehen. Für jedes weitere Kind werden zusätzlich 5,00€ Grundbeitrag berechnet.
| Zusatzbeitrag (monatlich pro Mitglied) | Bis 18 | Ab 18 |
| Badminton | 2,00 € | 2,00 € |
| Ballett | 9,00 € | 9,00 € |
| Bogenschießen | 9,00 € | 9,00 € |
| Boxen | 1,00 € | 1,00 € |
| Fußball | 5,00 € | 7,00 € |
| Handball | 5,00 € | 7,00 € |
| Herzsport (ohne Verordnung) | 8,00 € | |
| Hockey | 9,00 € | 9,00 € |
| Judo | 2,00 € | 2,00 € |
| Ju-Jutsu | 2,00 € | 2,00 € |
| Lacrosse | 6,50 € | 10,00 € |
| Leichtathletik | 1,00 € | 2,00 € |
| Schach | 3,00 € | 3,00 € |
| Skat | 1,50 € | 1,50 € |
| Sportland Geräte | 8,00 € | 8,00 € |
| Sportland Fitness (Kurse) | 6,00 € | 6,00 € |
| Streetdance | 9,00 € | 9,00 € |
| Talentturnen | 8,00 € | 8,00 € |
| Tennis | 5,50 € | 10,00 € |
| Tischtennis Ligaspieler | 1,00 € | 1,00 € |
| Volleyball | 1,00 € | 1,00 € |
SVHU - Beitragsordnung
Es gelten die auf der Delegiertenversammlung beschlossenen Beiträge: